Ekonomi

Japonya’nın Temmuz-Eylül çeyreği için alüminyum primi 108 dolar/ton olarak belirlendi

Foreks – Temmuz-Eylül dönemi için Japon alıcılara yapılacak alüminyum sevkiyatlarının primi, mevcut çeyreğe göre %41 düşüşle 108 dolar/ton olarak belirlendi. Kaynaklara göre bu durum, talebin durgunluğunu yansıtıyor. 

Nisan-Haziran döneminde ödenen 182 dolar/tonun altında kalan bu rakam, ikinci çeyrek üst üste düşüşü işaret ediyor ve küresel üreticilerin ton başına 122 ila 145 dolar arasında yaptığı ilk tekliflerin altında kalıyor.

Japonya, hafif metalin Asya’daki en büyük ithalatçısı ve her çeyrekte Londra Metal Borsası (LME) nakit fiyatının  üzerinde ödemeyi kabul ettiği birincil metal sevkiyatları için primleri, bölge için referans noktası oluşturmaktadır.

(Dolar) 1.Çeyrek 2.Çeyrek 3.Çeyrek 4.Çeyrek
Yıl 1.Çeyrek 2.Çeyrek 3.Çeyrek 4.Çeyrek
2025 228 182 108  
2024 90 145 172 175
2023 85-86 125-130 127,5 97
2022 175 172 148 99
2021 130 148-149 185 220
2020 83 82 79 88
2019 85 105 108 97
2018 103 129 132 103
2017 95 128 118-119 94-95
2016 110 115-117 90-93 75
2015 425 380 100 90
2014 225 365-370 400-408 420
2013 240-245 248-250 250 245-247
2012 112 121-122 200-210 254-255
2011 112-113 113 120 118
2010 128-130 122-124 120 116-118
2009 58-62 56-58 75 115-120
2008 65 83 87-88 75-76
2007 76-77 71-73 68-69 65-66
2006 56 60-61 73 82-83
2005 86-87 79-80 70-72 63

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu